| 09/01 (Mon) | 136 |  |
| 09/02 (Tue) | 109 |  |
| 09/03 (Wed) | 133 |  |
| 09/04 (Thu) | 118 |  |
| 09/05 (Fri) | 104 |  |
| 09/06 (Sat) | 25 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/06 | 8,324 | 277 |  |
| 2005/07 | 22,216 | 717 |  |
| 2005/08 | 22,303 | 719 |  |
| 2005/09 | 19,162 | 639 |  |
| 2005/10 | 14,210 | 458 |  |
| 2005/11 | 12,295 | 410 |  |
| 2005/12 | 14,019 | 452 |  |
|
| 2006/01 | 11,902 | 384 |  |
| 2006/02 | 12,587 | 450 |  |
| 2006/03 | 12,552 | 405 |  |
| 2006/04 | 14,622 | 487 |  |
| 2006/05 | 12,998 | 419 |  |
| 2006/06 | 10,883 | 363 |  |
| 2006/07 | 10,656 | 344 |  |
| 2006/08 | 11,951 | 386 |  |
| 2006/09 | 10,455 | 349 |  |
| 2006/10 | 10,205 | 329 |  |
| 2006/11 | 8,624 | 287 |  |
| 2006/12 | 7,995 | 258 |  |
|
| 2007/01 | 8,467 | 273 |  |
| 2007/02 | 7,406 | 265 |  |
| 2007/03 | 9,505 | 307 |  |
| 2007/04 | 8,831 | 294 |  |
| 2007/05 | 8,178 | 264 |  |
| 2007/06 | 7,601 | 253 |  |
| 2007/07 | 9,577 | 309 |  |
| 2007/08 | 8,956 | 289 |  |
| 2007/09 | 7,599 | 253 |  |
| 2007/10 | 7,048 | 227 |  |
| 2007/11 | 6,363 | 212 |  |
| 2007/12 | 5,814 | 188 |  |
|
| 2008/01 | 5,504 | 178 |  |
| 2008/02 | 5,085 | 175 |  |
| 2008/03 | 5,674 | 183 |  |
| 2008/04 | 4,876 | 163 |  |
| 2008/05 | 4,876 | 157 |  |
| 2008/06 | 4,403 | 147 |  |
| 2008/07 | 4,358 | 141 |  |
| 2008/08 | 4,322 | 139 |  |
| 2008/09 | 625 | 120 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5